algo-ds-01
algorithms · deterministic-tests · seed tier 5 · published
Best result per model
| # | Model | Score | Tests | Run |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3-coder-next | 1.000 | 18/18 | UD-Q4_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 2 | devstral | 0.500 | 9/18 | UD-Q4_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 3 | qwen3.5-9b | 0.389 | 7/18 | UD-Q6_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 4 | deepseek-r1-qwen-14b | 0.278 | 5/18 | Q6_K · 24 GB · runner verified |
| 5 | qwen3-coder | 0.111 | 2/18 | UD-Q4_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 6 | glm-4.7-flash | 0.056 | 1/18 | UD-Q4_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 7 | phi-4-mini | 0.056 | 1/18 | Q6_K · 24 GB · runner verified |
| 8 | qwen3.6-27b | 0.000 | 0/1 | UD-Q4_K_XL · 24 GB · runner verified |
| 9 | qwen3.6-27b-fable-fusion | 0.000 | 0/1 | IQ4_XS · 24 GB · runner verified |
9 models attempted.